
Карточка товараАртикул: AZB4537Производитель: KRAUF
Крыльчатка генератора AZB4537
В наличииНовыйСрок поставки уточняет менеджер
В наличии. Проверим совместимость и подтвердим отгрузку перед заказом.
1 800 ₽
Оставить заявку по этой позиции
Зафиксировать текущий SKU и получить подтверждение по наличию и сроку.
Текущий артикул
Проверить по VIN / OEM
Если нужно перепроверить применяемость или подобрать безопасную альтернативу.
VIN / OEM / артикул
Смотреть все крыльчатки генератора
Вернуться в категорию комплектующих и сравнить соседние готовые позиции.
Крыльчатки генератора
Гарантия
На товар и корректность подбора
Доставка
Срок поставки уточняет менеджер
Состояние
Новый
Сценарий
Готовая позиция
Характеристики и применяемость
Здесь собраны характеристики, кроссы и список применяемости, чтобы можно было быстро проверить совместимость до заказа.
| Характеристики | |
|---|---|
| Количество лопастей | 12pcs |
| Высота/Глубина | 15.55mm |
| Диаметр внешний | 141mm |
| Диаметр внутренний | 17mm |
Кроссы / Аналоги(32)
1 в каталогеBMW12311286643
Bosch1126610065, 1126610067, 1126610073, 1126610111
CASE80458627, 9019635918
CAT9W1904
Cargo134537
FERRARI118802
Применяемость(239 авто)
96'-02' OM 541.920 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Pla
96'-02' OM 541.920 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.921 315Kv/428Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.922 260Kv/354Hp 11946Sm3 Diesel Pla
96'-02' OM 541.922 260Kv/354Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.923 290Kv/394Hp 11946Sm3 Diesel Pla
96'-02' OM 541.923 290Kv/394Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.924 290Kv/394Hp 11946Sm3 Diesel Dum
96'-02' OM 541.924 290Kv/394Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.925 315Kv/428Hp 11946Sm3 Diesel Pla
96'-02' OM 541.925 315Kv/428Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.926 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Dum
96'-02' OM 541.926 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.940 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Pla
96'-02' OM 541.940 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.941 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Dum
96'-02' OM 541.941 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.942 260Kv/354Hp 11946Sm3 Diesel Pla
96'-02' OM 541.942 260Kv/354Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.944 290Kv/394Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.945 290Kv/394Hp 11946Sm3 Diesel Dum
96'-02' OM 541.945 290Kv/394Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.946 315Kv/428Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 541.947 315Kv/428Hp 11946Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 542.920 390Kv/530Hp 15928Sm3 Diesel Pla
96'-02' OM 542.920 390Kv/530Hp 15928Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 542.921 350Kv/476Hp 15928Sm3 Diesel Pla
96'-02' OM 542.921 350Kv/476Hp 15928Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 542.925 350Kv/476Hp 15928Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 542.940 350Kv/476Hp 15928Sm3 Diesel Tru
96'-02' OM 542.942 390Kv/530Hp 15928Sm3 Diesel Tru
97'-02' OM 541.920 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.920 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Pla
97'-02' OM 541.921 315Kv/428Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.922 260Kv/354Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.923 290Kv/394Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.924 290Kv/394Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.925 315Kv/428Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.926 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.926 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Pla
97'-02' OM 541.927 260Kv/354Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.927 260Kv/354Hp 11946Sm3 Diesel Pla
97'-02' OM 541.940 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.941 230Kv/313Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.942 260Kv/354Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.943 260Kv/354Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.943 260Kv/354Hp 11946Sm3 Diesel Pla
97'-02' OM 541.944 290Kv/394Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.945 290Kv/394Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.946 315Kv/428Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 541.947 315Kv/428Hp 11946Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 542.921 350Kv/476Hp 15928Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 542.922 420Kv/571Hp 15928Sm3 Diesel Pla
97'-02' OM 542.922 420Kv/571Hp 15928Sm3 Diesel Tru
97'-02' OM 542.925 350Kv/476Hp 15928Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 542.940 350Kv/476Hp 15928Sm3 Diesel Dum
97'-02' OM 542.944 420Kv/571Hp 15928Sm3 Diesel Tru
Actros
1831, 1831 L
1831 AK
1831 AK
...и ещё 76
Mercedes-Benz
...и ещё 76
Volvo
PENTA TAD1240GE 2010- 12130ccm 6 Cyl. 2P /
TRUCK FH12 1993-1998 12100ccm[D12A420 D12D340 D12A420]
Заказать Крыльчатка генератора AZB4537
Оставьте заявку — мы свяжемся с вами для подтверждения